Fixtures
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braziliant FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 12 |
2 | Miracle Men | 5 | 3 | 2 | 0 | 42 | 14 | 28 | 11 |
3 | Unprotected Cesc | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 32 | 3 | 7 |
4 | Amaqhawe | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 7 |
5 | Dalla Llamas | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 37 | -19 | 3 |
6 | Footbrawlers | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 45 | -32 | 3 |
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braziliant FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 12 |
2 | Miracle Men | 5 | 3 | 2 | 0 | 42 | 14 | 28 | 11 |
3 | Unprotected Cesc | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 32 | 3 | 7 |
4 | Amaqhawe | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 7 |
5 | Dalla Llamas | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 37 | -19 | 3 |
6 | Footbrawlers | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 45 | -32 | 3 |
Recent Comments