Standings
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 12 |
2 | Tiki Taka | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 | 10 |
3 | Pharmecuticals FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 25 | 4 | 10 |
4 | Borussix | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 6 |
5 | Enfiego | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 3 |
6 | Axel Arigato FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 41 | -21 | 3 |
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 12 |
2 | Tiki Taka | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 | 10 |
3 | Pharmecuticals FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 25 | 4 | 10 |
4 | Borussix | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 6 |
5 | Enfiego | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 3 |
6 | Axel Arigato FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 41 | -21 | 3 |
Recent Comments