VC Durban North League
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Touch FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 15 | 25 | 16 |
2 | Je Suis FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 10 |
3 | En Fuego FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 7 |
4 | Iron Rank United | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 41 | -33 | 1 |
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Touch FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 15 | 25 | 16 |
2 | Je Suis FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 10 |
3 | En Fuego FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 7 |
4 | Iron Rank United | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 41 | -33 | 1 |
Recent Comments